生产企业信息 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 286 | 发布日期: | 20160801 |
产品号: | ZLAKS57F02X | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HLQ5040GXWE | 免征: | 是 |
企业名称: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160801 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5880×1920×2450,2220,2160(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2865(Kg) | 额定载质量: | 1500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1548(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGDCH81G×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
其他 | |||
选装新型前面罩,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.前保险杠的前雾灯为选装件。选装罐体外观。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积1.96立方米。罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm): 2930×1000。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM,3M |
标识型号: | TM1200-1, DMCT1000,983D |
DFA1041SJ35D6底盘参数 |
东风载货汽车底盘|东风牌DFA1041SJ35D6载货汽车底盘详细参数 | |||||
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 底盘类别: | 二类 | ||
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | ||
邮编: | 441004 | 目录序号: | 3 | ||
规格: | 长:5845 宽:1900,1950 高:2220 | ||||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
转向形式: | 方向盘 | ||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3300 | ||
弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 轮胎数: | 6 | ||
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轮距: | 前轮距 1506,1404,1500,1586 后轮距 1466,1458,1520,1530 | ||
总质量: | 4495 | ||||
整备质量: | 2050 | 挂车质量: | |||
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |||
接近离去角: | 19/16 | 前悬后悬: | 1032/1513 | ||
最高车速: | 95,80 | ||||
图片: |
东风载货汽车底盘|东风牌DFA1041SJ35D6载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
识别代码: | LGDCH81G××××××××× | ||
其他: | 选装新型前面罩.ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装限速装置时,最高车速为80km,前轮选装盘式制动器,选装前置排气管,ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.前保险杠的前雾灯为选装件. |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam@gmail.com
商用车网 www.chinacar.com.cn由随州市金石网络科技有限公司版权所有