生产企业信息 | |||
车辆名称: | 汽车起重机 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 253 | 发布日期: | 20131018 |
产品号: | ZK3SK49L03P | 目录序号: | 三、二、01 |
中文品牌: | 北起牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BCW5462JQZ75E | 免征: | 否 |
企业名称: | 北京京城重工机械有限责任公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦1701号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20131018 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 245,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13843×2800×3740(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 45930(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 45800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 2405/2022(mm) |
轴荷: | 9965/9965/26000(并装双轴) | 轴距: | 1384+4535+1400(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 75(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 7/7/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R24 20PR |
前轮距: | 2370/2370,2312/2312 | 后轮距: | 2104/2104,2133/2133 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LE7D4627×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe375 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 275 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ阶段),GB3847-2005 | ||
其他 | |||
前伸:2097mm 后伸:0mm;专用装置型号:QY75E; 最大吊载质量:75000Kg;左侧防护装置材料Q235-B.F,螺栓连接;后固定支腿箱作为后防护装置离地高度422mm.最大净功率/转速(kW/r/min):268/2100 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983D |
BCW5462JQZ底盘参数 |
北起汽车起重机底盘|北起牌BCW5462JQZ汽车起重机底盘详细参数 | ||||
企业名称: | 北京京城重工机械有限责任公司 | |||
底盘型号: | BCW5462JQZ | 底盘类别: | 二类 | |
产品名称: | 汽车起重机底盘 | 产品商标: | 北起牌 | |
邮编: | 100022 | 目录序号: | 三、二、01 | |
规格: | 长:11746 宽:2800 高:2840 | |||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005(国Ⅲ阶段),GB3847-2005 | |
转向形式: | 方向盘 | |||
轴数: | 4 | 轴距: | 1384+4535+1400 | |
弹簧片数: | 7/7/10 | 轮胎数: | 12 | |
轮胎规格: | 12.00R24 20PR | 轮距: | 前轮距 2370/2370,2312/2312 后轮距 2104/2104,2133/2133 | |
总质量: | 46000 | |||
整备质量: | 17800 | 挂车质量: | ||
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2 | ||
接近离去角: | 21/12.6 | 前悬后悬: | 2405/1777 | |
最高车速: | 75 | |||
图片: |
北起汽车起重机底盘|北起牌BCW5462JQZ汽车起重机底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISLe375 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 |
275 |
识别代码: | LE7D4627××××××××× | ||
其他: | 发动机最大净功率:268/2100(kW/r/min),该车型车桥可选装进口KESSLER车桥,对应的轮距为2312/2312/2133/2133.侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后部支腿专用装置起到后防护作用,离地高度422mm. |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam@gmail.com
商用车网 www.chinacar.com.cn由随州市金石网络科技有限公司版权所有