生产企业信息 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 250 | 发布日期: | 20130712 |
产品号: | ZK1RA46M04F | 目录序号: | (十七)57 |
中文品牌: | 华通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HCQ5201TPBC3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130712 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9760×2500×3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 20490(Kg) | 载质量利用系数: | 1.02 |
整备质量: | 10140(Kg) | 额定载质量: | 10155(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1375/2955,1375/3005(mm) |
轴荷: | 5490/15000(并装双轴) | 轴距: | 4080+1350,4080+1300(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10,8/11,8/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 14PR,11.00R20 14PR |
前轮距: | 1914,2020 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LFNKKULN××××××××× LFNKKULM××××××××× LFNKKUMN××××××××× LFNKKUMM×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 6618 7120 |
199 199 199 188 195 213 213 209 191 213 179 180 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
其他 | |||
该车仅用于运输不可拆解物体;底盘选用两种轴距4080+1350,4080+1300对应后悬2955mm;3005mm;随底盘选装驾驶室.防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护采用螺栓连接、后防护装置与车身一体,离地高度550mm.该车安装行驶记录仪。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号: | TM1200-1 |
CA3208P1K2L2T1EA80底盘参数 |
解放平头柴油自卸汽车底盘|解放牌CA3208P1K2L2T1EA80平头柴油自卸汽车底盘详细参数 | ||||
企业名称: | 一汽解放青岛汽车有限公司 | |||
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 底盘类别: | 二类 | |
产品名称: | 平头柴油自卸汽车底盘 | 产品商标: | 解放牌 | |
邮编: | 266043 | 目录序号: | 64 | |
规格: | 长:8500 宽:2490 高:2720,3080,2810 | |||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
转向形式: | 方向盘 | |||
轴数: | 3 | 轴距: | 4080+1350,4080+1300 | |
弹簧片数: | 8/10,8/11,8/- | 轮胎数: | 10 | |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 14PR,11.00R20 14PR | 轮距: | 前轮距 1914,2020 后轮距 1847/1847,1860/1860 | |
总质量: | 20490 | |||
整备质量: | 6160 | 挂车质量: | ||
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3,2 | ||
接近离去角: | 18/12 | 前悬后悬: | 1375/1695,1375/1745 | |
最高车速: | 90,79 | |||
图片: |
解放平头柴油自卸汽车底盘|解放牌CA3208P1K2L2T1EA80平头柴油自卸汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 6618 7120 |
199 199 199 188 195 213 213 209 191 213 179 180 |
识别代码: | LFNKKULN××××××××× LFNKKULM××××××××× LFNKKUMN××××××××× LFNKKUMM××××××××× | ||
其他: | 选装平顶驾驶室.发动机净功率为:CA6DE3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3U(177kw),CA6DL1-26E3(192kw),CA6DF3-26E3F(192kw),WP10.290NE31(209kw),WP10.290E32(209kw),CA6DL1-28E3F(206kw),YC6A260-33(186kw),YC6L290-33(205kw),CA6DE3-24E3F(177kw),CA6DF3-24E3F(177kw).后悬挂选装橡胶悬挂:8/-.选装改前围,灯具和保险杠的驾驶室.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II,非电控发动机可选装限速装置,限速79km/h.电控发动机限速由电控单元控制.选装改前围,后视镜,侧门和侧围的驾驶室.选装遮阳板.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam@gmail.com
商用车网 www.chinacar.com.cn由随州市金石网络科技有限公司版权所有