生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
产品号: | ZKAEK4YL04E | 目录序号: | 108 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BYD7150A | 免征: | 否 |
企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 西安市高新区新型工业园亚迪路二号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20151014 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 243 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4533×1705×1490(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1585(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1210(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 选装 |
接近角/离去角: | 17.7/18.9(°) | 前悬/后悬: | 933/1000(mm) |
轴荷: | 830/755 | 轴距: | 2600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | 6.20 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/60R15 |
前轮距: | 1480 | 后轮距: | 1460 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 6.20 | |
Vin车辆识别代码: | LGXC16DF××××××××× LGXC16AF×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD473QE | 比亚迪汽车有限公司 | 1497 | 80 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国V |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装天窗、安全气囊、ABS、前格栅、外后视镜、前组合灯(仅内部装饰面颜色不同)、车外装饰件、鼓式制动器、字标、四孔牌照板。LGXC16DF×××××××××为带安全气囊的车型VIN号,LGXC16AF×××××××××为不带安全气囊的车型VIN号。ABS系统控制器型号:DBC7,ABS;ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |