生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | CB537760100 | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 大运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CGC7000BEV2J10 | 免征: | 否 |
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5270×2000×1500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2860(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2410(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/17(°) | 前悬/后悬: | 1010/1130(mm) |
轴荷: | 1345/1515 | 轴距: | 3130(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 205(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/45R20,265/40R21,265/40ZR21 |
前轮距: | 1676 | 后轮距: | 1682 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LR6JAMFJ×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSG01/TZ220XSG00 | 联合汽车电子有限公司/联合汽车电子有限公司 | - | 250/250/340 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装前、后部摄像头;选装黑色后视镜;选装轮辋样式;选装轮辋中心盖样式;选装后背门装饰条样式;储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),山西大运盟固利新能源科技有限公司(总成);ABS型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,驱动电机额定功率(前/后):80kW/90kW,峰值功率(前/后):250kW/250kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |