生产企业信息 | |||
车辆名称: | 换电式纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | CB0373U8303 | 目录序号: | 122 |
中文品牌: | 飞凡牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CSA7005DSEV1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 上海市嘉定区安研路201号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5000×1953×1494(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2573,2626,2536,2586(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2142,2195,2105,2155(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/18(°) | 前悬/后悬: | 929/1071(mm) |
轴荷: | 1130/1443,1155/1471,1091/1445,1114/1472 | 轴距: | 3000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/45R19,255/40R20 |
前轮距: | 1660 | 后轮距: | 1660 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSJWM403××××××××× LSJWM406××××××××× LSJWM409×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XY1301 | 华域汽车电动系统有限公司 | 250/340 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装轮辋,卡钳,侧饰条,后视镜,尾部字牌;选装无车顶摄像头,无前雷达,无后侧雷达,无前侧雷达.ABS系统型号及生产厂家:MKC1EVO,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.新能源类型为纯电动,允许外接充电.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:上汽时代动力电池系统有限公司.驱动电机额定功率为:160kW,峰值功率为:250kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |