生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
产品号: | ASS2J7AW02B | 目录序号: | 29 |
中文品牌: | 黄海牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DD7000BEVWRA | 免征: | 否 |
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 3600×1587×1527(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 4(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17.6/34.6(°) | 前悬/后悬: | 710/560(mm) |
轴荷: | 530/670 | 轴距: | 2330(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 101(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/65R14 |
前轮距: | 1370 | 后轮距: | 1355 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LDDF3630×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ155X01311501 | 莱茵动力(锦州)有限公司 | 25/34 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装:钢轮装饰罩,铝轮毂,后保摄像头,取消后背门钥匙孔,取消鲨鱼鳍天线,选装黑色底前组合灯,其他样式后风窗玻璃,左右侧围装饰件;2.ABS型号/生产企业:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司;3.储能装置类型:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业:山东航天威能科技有限公司,储能装置单体生产企业:重庆弗迪锂电池有限公司;4.驱动电机峰值功率:25kW:5.该车可选装ETC车载装置,6.该车配备汽车时间数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |