生产企业信息 | |||
车辆名称: | 流动服务车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | BB0370K6100 | 目录序号: | (十七)05 |
中文品牌: | 聚尘王牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HNY5036XDWJYC6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市高新技术开发区消防路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5341×1986,2040×2020,2030,2375,2390(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2450,2250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5,6(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/22(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
轴荷: | 1520/1780 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170,100(km/h) |
油耗: | (WLTC)12.47 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/65R16C |
前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)12.47 | |
Vin车辆识别代码: | LJXCL3FC××××××××× LJXCM3FC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20C6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162/220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1.ABS系统控制器型号:ESP9,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;2.随原车选装:前格栅,前保,顶高,轮辋,侧拉窗,尾门,前大灯,后尾灯,门把手,尾门内饰板;3.车内安装工作柜、电脑、打印机等办公装置,用于流动办公作业;4.选装ECU限速(限最高车速100km/h),选装ETC车载装置,配备汽车事件数据记录系统(EDR);5.ECOBOOST4G20E6L发动机WLTC燃料消耗量(L/100km):12.47. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |