生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
产品号: | AP4AB6V8035 | 目录序号: | 176 |
中文品牌: | 龙基牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HDE7001AFCFEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 天津市滨海高新区高新二路200号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4684×1778×1514(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/19(°) | 前悬/后悬: | 1019/988(mm) |
轴荷: | 1080/1120 | 轴距: | 2677(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/55R17 97V |
前轮距: | 1524 | 后轮距: | 1508 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LV3SB141×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS507 | 精进电动科技(北京)有限公司 | 130/176 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
ABS型号为MK100,生产企业为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;储能装置单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,电池类型为三元锂离子蓄电池,储能装置总成生产企业为国能新能源汽车有限责任公司。驱动电机峰值功率为130kW,额定功率为70kW。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |