生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
产品号: | AST077E004Y | 目录序号: | 173 |
中文品牌: | 哪吒牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | THZ7000BEVS402 | 免征: | 否 |
企业名称: | 合众新能源汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路988号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4980×1980×1450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2375(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 13/19(°) | 前悬/后悬: | 940/1060(mm) |
轴荷: | 1038/1337 | 轴距: | 2980(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 185(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/45R19 |
前轮距: | 1696 | 后轮距: | 1695 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LUZAJAHC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS001 | 无锡中车浩夫尔动力总成有限公司 | 170/231 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装前格栅,雾灯盖板装饰条,轮辋,彩色卡钳,卡钳标识,轮辋装饰条,发动机盖上饰板纹理造型,翼子板装饰件,左前/右前激光雷达,不带左/右雾灯盖板装饰条,后尾门物理开关,360环视摄像头位置,前格栅中间造型;储能装置种类:三元锂离子电池;储能装置生产企业:安徽鸿创新能源动力有限公司;驱动电机:峰值功率为170kW,额定功率为65kW;ABS型号:IDBR/RCU,ABS生产企业:万都(北京)汽车部件研究开发中心有限公司苏州分公司/万都底盘部件(苏州)有限公司;该车可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |