生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 302 | 发布日期: | 20171204 |
产品号: | ZM61W5NA037 | 目录序号: | 7 |
中文品牌: | 欧联牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | JNP7003BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 金华青年汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 浙江省金华市工业园区八达路501号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 2727×1565×1558(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 970,930,970,934(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 820,780,820,784(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 26/56(°) | 前悬/后悬: | 439/428(mm) |
轴荷: | 445/525,415/515,445/525,425/509 | 轴距: | 1860(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70 R13 |
前轮距: | 1265 | 后轮距: | 1355 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | L8AN32E1×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BLAC15-144 MHJ15-144 GLMI15A4 |
福建百隆电机有限公司 台州茂宏电机有限公司 深圳市大地和电气股份有限公司 |
30 30 30 |
|
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.储能装置种类:三元锂离子蓄电池,生产厂家:浙江天能能源科技股份有限公司/横店集团东磁股份有限公司.2.驱动电机额定功率/峰值功率:15kw/30kw.3.车型配置组合方式:百隆电机+天能电池/茂宏电机+天能电池/大地和电机+天能电池/大地和电机+东磁电池. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |