生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | ZSH5J73E01G | 目录序号: | 168 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SXC6821GBEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 上海市松江区书海路999号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8195×2480×3310,3420(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8900,9200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-38(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/11(°) | 前悬/后悬: | 1855/2440(mm) |
轴荷: | 5000/9200 | 轴距: | 3900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2060 | 后轮距: | 1804,1844,1864 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LWXCD4E5×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ380XS024A | 浙江中车尚驰电气有限公司 | 180/244 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装顶置空调,此时高度为3420mm.2.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗或其它形式侧窗,选装不同倒车影像位置及摄像头外形.3.标配整备质量为8900kg,高配整备质量9200kg.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.安装具备ESB功能的ABS,EBS型号/厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.驱动电机额定功率/峰值功率为90kW/180kW.可外接充电.8.该车有限速功能,限速100km/h.9.钢板弹簧片数\"-/-\"为空气悬架.10.该车型安装驾驶区隔离设施;11、可选装直接供电式ETC装置 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |