生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 331 | 发布日期: | 20200426 |
产品号: | ZPYYJ6FT01S | 目录序号: | 119 |
中文品牌: | 星途牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SQR6452T1CT9 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4533×1848×1699(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1897(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1470(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/23(°) | 前悬/后悬: | 948/915(mm) |
轴荷: | 998/899 | 轴距: | 2670(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 186(km/h) |
油耗: | 6.9 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/60R17,225/60R18,225/55R19 |
前轮距: | 1570 | 后轮距: | 1570 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 6.9 | |
Vin车辆识别代码: | LVTDB21B×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQRE4T15C | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1498 | 115/156 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
选装部件:天窗、前摄像头、前雷达、微波雷达,选装造型:轮辋、前保、后保、倒车雷达、后摄像头、不带摄像头及照地灯的外后视镜,第二排为折叠座椅,发动机最大净功率为108kW,油耗值为6.9L/100km.ABS系统生产厂家为:博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为207ESC. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |