生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 278 | 发布日期: | 20151106 |
产品号: | ZKPDX4ZA03Y | 目录序号: | (十七)48 |
中文品牌: | 扬子江牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WG6700BEVHN | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20151106 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7005×2040×2645,2725(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-18(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1150/1920(mm) |
轴荷: | 2500/3500 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/2,-/3,3/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距: | 1690 | 后轮距: | 1490 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LWEGNTHD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GLMP80L0(电动机) | 武汉英康汇通电气有限公司 | 0 | 80 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1,该车有外接充电装置;2,产品的技术阶段:发展期阶段;3,电池采用深圳中聚有限公司生产的SP-LFP200AHA-108S型磷酸铁锂动力电池组,电机采用武汉英康汇通电气有限公司GLMP80L0型永磁同步电机;武汉英康汇通电气有限公司生产的GLCP10029L14车用电机控制器;4.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |