生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | FBT374L9301 | 目录序号: | 47 |
中文品牌: | 悦达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | YQZ7005BEVZ | 免征: | 否 |
企业名称: | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江苏省盐城市开放大道18号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5036×2018×1439(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2510(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 4,5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/20(°) | 前悬/后悬: | 946/940(mm) |
轴荷: | 1386/1564 | 轴距: | 3150(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/45 R22/285/40 R22 |
前轮距: | 1710 | 后轮距: | 1710 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJD7BC2F×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS081/TZ220XS081 | 联合汽车电子有限公司/联合汽车电子有限公司 | - | 247/247/335 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装轮辋罩盖样式,座椅,组合灯样式,角窗玻璃样式;2.ABS型号为:ESP9,其生产企业为:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.储能装置的种类为:三元锂离子动力电池,其单体生产企业为:江苏时代新能源科技有限公司,其总成生产企业为:华人运通(江苏)动力电池系统有限公司;4.TZ220XS081/TZ220XS081型驱动电机,其类型为:永磁同步电机,其前置电机额定功率/峰值功率为:75kW/247kW,后置电机额定功率/峰值功率为:75kW/247kW;5.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |