生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | ZP7C066301H | 目录序号: | 56 |
中文品牌: | 蔚来牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HFC6483ECEV1-W | 免征: | 否 |
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 合肥市东流路176号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4850×1965×1731(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2820(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2345(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/21(°) | 前悬/后悬: | 926/1024(mm) |
轴荷: | 1269/1551 | 轴距: | 2900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/55R19,255/50R20,265/45R21 |
前轮距: | 1668 | 后轮距: | 1672 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJ1E6A2U×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ160S001 YS240S001 |
蔚然(南京)动力科技有限公司 |
160/240/218 /0 |
|
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。选装:不同外观轮辋,不同样式的尾部字标。储能装置种类及生产企业:三元锂离子电池,蔚然(南京)储能技术有限公司。ABS型号及生产企业:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司。注:发动机型号栏参数为驱动电机型号,发动机功率栏参数为驱动电机峰值功率。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |