生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | FB0369F4201 | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC7002BAABEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 2770×1545×1690(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 973(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 823(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/39(°) | 前悬/后悬: | 605/485(mm) |
轴荷: | 496/477 | 轴距: | 1680(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 145/60R13,155/50R14 |
前轮距: | 1318 | 后轮距: | 1328 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LS6A9E00×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180X15H-320CA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 30/40 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装(后立柱装饰,无钥匙开关,无加热背门玻璃,车身分色,格栅,多种配色车前装饰条,多种配色翼子板饰条,轮芯盖,快充口盖,轮辋),ABS系统控制器型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,储能装置种类/生产企业/型号:三元锂动力蓄电池/福建冠城瑞闽新能源科技有限公司/RMEE30608202,驱动电机额定功率/峰值功率:15kW/30kW。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |