生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
产品号: | 目录序号: | 96 | |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC7006AABBEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4820×1890×1480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2125,2185(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1725,1750,1790,1810(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/20(°) | 前悬/后悬: | 885/1035(mm) |
轴荷: | 923/1202,953/1232 | 轴距: | 2900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/55R18,245/45R19 |
前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LS6A2E16×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
XTDM27 | 重庆长安新能源汽车科技有限公司 | 190/258 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:三元材料电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/重庆长安新能源汽车科技有限公司;三元材料电池/中创新航科技集团股份有限公司/重庆长安新能源汽车科技有限公司.ABS型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司,NASN-ESC10.0/上海拿森汽车电子有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装(窗框装饰条1,窗框装饰条2,窗框装饰条3,后雷达,前雷达,无前雷达,装饰件,装饰件1,装饰件2,轮辋,无摄像头,摄像头1,摄像头2,摄像头3,玻璃,字标,字标1,后保险杠). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |