8.2米|13-27座黄海城市客车 DD6821G01优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
产品号: | ZL7ZM4VN03V | 目录序号: | 29 |
中文品牌: | 黄海牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DD6821G01 | 免征: | 否 |
企业名称: | 常州黄海汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江苏省常州市新北区汤庄韶山路18号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8200×2400×3285(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12400(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 7250,7550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 75/13-27,70/13-27(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1060/1840(mm) |
轴荷: | 4200/8200 | 轴距: | 5300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 23.5,23.5 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 23.5,23.5 | |
Vin车辆识别代码: | LDD01C01×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC4H180.1Q4 YC4EG180-40 |
上海柴油机股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4295 4730 |
132 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1,该车选装空调。非空调车:整备质量为7250kg,额定载客为75/13-27;空调车:整备质量为7550kg,额定载客为70/13-27。车身左侧开设安全门时最大座位数为25座。2,装用推拉式或外推式侧窗结构。3,该车安装限速装置,限速69km/h。4,SC4H180.1Q4发动机最大净功率为129kW,对应的油耗值为23.5;YC4EG180-40发动机最大净功率为127kW,对应的油耗值为23.5。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |