6米|10-15座江铃全顺纯电动客车 JX6601TB-M6BEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | FBH369X7302 | 目录序号: | 61 |
中文品牌: | 江铃全顺牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | JX6601TB-M6BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 南昌市迎宾大道509号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5998×2098×2360,2595(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4150(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2755,2765,2775,2780,2785,2790(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/22(°) | 前悬/后悬: | 973/1275(mm) |
轴荷: | 1680/2470 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LXWFEPJD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSFDM60B | 浙江方正电机股份有限公司 | 120/163 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车可选装前大灯,侧窗装饰条,后尾灯,直接供电式ETC车载装置,轮辋造型,顶高,镀铬进气格栅,推拉窗,车身同色后视镜外壳、门把手、钥匙孔;2.ABS型号: WBTL ESC610,ABS生产企业: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司;3.动力电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;4. 该车装备带卫星定位功能的行驶记录仪,不作为公路客车、旅游客车使用;5.10-15座对应的整备质量分别为: 2755kg,2765kg,2775kg,2780kg,2785kg,2790kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |