10.6米|20-39座牡丹城市客车 MD6103A1DH1优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 53 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | (十)04 | |
中文品牌: | 牡丹牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | MD6103A1DH1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 牡丹汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江苏省张家港乐余镇 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10600×2490×3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12650(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8150(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 69/20-39(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2470/3130(mm) |
轴荷: | 轴距: | 5000,4300,4500,4300-5000(mm) | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3,3/4,8/7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20 |
前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGG5UJBN××××××××× LGG5UKBN×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190-20 YC6J210-20 ISBE220 31 CA6DF2D-19 EQ |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 康明斯公司 中国第一汽车集团公司无锡柴油机 |
6494 6494 5883 6557 5883 |
140 155 162 140 155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2001(第二阶段),GB3847-2005 | ||
其他 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
DHZ6100RCD5底盘参数 |
东风客车底盘|东风牌DHZ6100RCD5客车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风杭州汽车有限公司 | ||
底盘型号: | DHZ6100RCD5 | 底盘类别: | 三类 |
产品名称: | 客车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 311112 | 目录序号: | 50 |
规格: | 长:9350,10050 宽:2400 高:0 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2001(第二阶段),GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4300,4500,4300-5000 |
弹簧片数: | 3/3,3/4,8/7 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20 | 轮距: | 前轮距 2035 后轮距 1800,1840 |
总质量: | 12500,13500 | ||
整备质量: | 4200 | 挂车质量: | 0 |
半挂鞍座: | 前排乘客: | ||
接近离去角: | 9/7 | 前悬后悬: | |
最高车速: | 75,80,90 | ||
图片: |
东风客车底盘|东风牌DHZ6100RCD5客车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J190-20 YC6J210-20 ISBE22 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 康明斯公司 中国第一汽车集团公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 |
6494,6494,5883,6557,5883 |
140,155,162,140,155 |
识别代码: | LGG5UJBN××××××××× LGG5UKBN××××××××× | ||
其他: | 最高车速还可为:72km/h |