4.7米|5座启辰多用途乘用车 DFL6470MTN81优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | APMC66YL059 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 启辰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DFL6470MTN81 | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4691×1905×1694(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1960(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1477(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 951/984(mm) |
轴荷: | 995/965 | 轴距: | 2756(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
油耗: | 6.8 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/65R17 |
前轮距: | 1633 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 6.8 | |
Vin车辆识别代码: | LGB82ME6×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
A415TD | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 1480 | 140/190 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
选装不同式样侧面饰条.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9.发动机最大净功率为132kW.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |