14 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 123 | 31 | 陕汽牌[31] | 陕西汽车[31] | 31 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 青岛五菱专用汽车有限公司 | 201 | 30 | 五菱牌[30] | 通用五菱[30] | 0 | 0 | 30 | 0 | |
16 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 337 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | |||
17 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 276 | 23 | 东风商用[2]河北长安[9]江铃股份[6]庆铃汽车[1]中国一汽[5] | 7 | 1 | 15 | 0 | ||
18 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 8 | 22 | 金杯牌[22] | 沈阳金杯[22] | 0 | 0 | 22 | 0 | |
19 | 南京汽车集团有限公司 | 60 | 20 | 依维柯牌[16]跃进牌[4] | 南京汽车[20] | 0 | 0 | 20 | 0 | |
20 | 东风汽车股份有限公司 | 172 | 16 | 东风牌[16] | 东风股份[16] | 0 | 4 | 12 | 0 | |
21 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 62 | 13 | 五菱牌[13] | 通用五菱[13] | 0 | 0 | 13 | 0 | |
22 | 上海汽车商用车有限公司 | 31 | 12 | 大通牌[12] | 上汽商用车[12] | 0 | 0 | 12 | 0 | |
23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 122 | 12 | 长安牌[12] | 重庆长安[12] | 0 | 0 | 12 | 0 | |
24 | 郑州日产汽车有限公司 | 81 | 11 | 日产牌[11] | 郑州日产[11] | 0 | 0 | 11 | 0 | |
25 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 40 | 10 | 豪沃牌[10] | 重汽济南卡车[8]重汽济南商用[2] | 8 | 0 | 2 | 0 | |
26 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 104 | 9 | 解放牌[9] | 一汽青岛[9] | 0 | 0 | 9 | 0 | |
27 | 河南松川专用汽车有限公司 | 51 | 9 | 长安牌[6]东风牌[2]江铃牌[1] | 东风商用[2]河北长安[6]江铃股份[1] | 2 | 0 | 7 | 0 | |
28 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | 90 | 9 | 东风牌[1]江铃牌[1]解放牌[7] | 东风商用[1]江铃股份[1]一汽青岛[5]中国一汽[2] | 8 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 10 | 9 | 江铃牌[7]江铃全顺牌[2] | 江铃股份[9] | 0 | 0 | 9 | 0 | |
30 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 69 | 8 | 欧曼牌[8] | 福田戴姆勒[8] | 8 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 庆铃汽车股份有限公司 | 53 | 8 | 五十铃牌[8] | 庆铃汽车[8] | 0 | 2 | 6 | 0 | |
32 | 河北御捷马专用车制造有限公司 | 85 | 6 | 福田牌[2]豪沃牌[1]解放牌[3] | 北汽福田[2]中国一汽[3]重汽济南卡车[1] | 6 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 上海冰熊专用汽车有限公司 | 78 | 6 | 五十铃牌[6] | 庆铃汽车[6] | 0 | 0 | 6 | 0 | |
34 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 5 | 5 | 豪沃牌[5] | 重汽济南卡车[5] | 5 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 26 | 5 | 王牌牌[5] | 成都王牌[5] | 0 | 3 | 2 | 0 | |
36 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 28 | 4 | 豪沃牌[1]江淮牌[2]解放牌[1] | 安徽江淮[2]中国一汽[1]重汽济南商用[1] | 1 | 0 | 3 | 0 | |
37 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 15 | 3 | 欧铃牌[3] | 山东唐骏[3] | 0 | 0 | 3 | 0 | |
38 | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 11 | 2 | 豪沃牌[2] | 重汽济南商用[2] | 0 | 0 | 2 | 0 | |
39 | 成都大运汽车集团有限公司 | 3 | 2 | 大运牌[2] | 成都大运[2] | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 东风柳州汽车有限公司 | 75 | 2 | 乘龙牌[2] | 东风柳州[2] | 2 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | 16 | 2 | 五十铃牌[2] | 庆铃汽车[2] | 0 | 0 | 2 | 0 | |
42 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 9 | 2 | 江铃牌[2] | 江铃股份[2] | 0 | 0 | 2 | 0 | |
43 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 29 | 2 | 金旅牌[2] | 金龙旅行车[2] | 0 | 0 | 2 | 0 | |
44 | 襄阳新中昌专用汽车股份有限公司 | 21 | 2 | 江铃牌[1]俊风牌[1] | 东风股份[1]江铃股份[1] | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 1 | 大马牌[1] | 江苏九龙[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 6 | 1 | 江铃牌[1] | 江铃股份[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 1 | 1 | 五十铃牌[1] | 庆铃汽车[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 21 | 1 | 金龙牌[1] | 金龙联合[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 大连黄海汽车有限公司 | 1 | 1 | 黄海牌[1] | 丹东黄海[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | 四川川宏机械有限公司 | 29 | 1 | 江铃牌[1] | 江铃股份[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | 奇瑞汽车有限公司 | 32 | 1 | 开瑞牌[1] | 奇瑞汽车[1] | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | 深圳凯丰特种汽车工业有限公司 | 8 | 1 | 五十铃牌[1] | 庆铃汽车[1] | 0 | 0 | 1 | 0 |
9月各类专用车生产企业及产量明细(厢式汽车4)
2015-11-09 浏览:1857
【行业动态】
冷藏车14陕西汽车集团有限责任公司12331陕汽牌[31]陕西汽车[31]3100015青岛五菱专用汽车有限公司20130五菱牌[30]通用五菱[30]0030016河南新飞专用汽车有限责任公司33727长安牌[7]东风牌[6]福田牌[2]江铃牌[3]解放牌[1]五十铃牌[4]依维柯牌[4]北汽福田[2]东风商用[6]河北长安[7]江铃股份[3]南京汽车[4]庆铃汽车[4]中国一汽[1]8019017郑州红宇专用汽车有限责任公司27623长安牌[9]东风牌[2]江铃牌[6]解...