禽畜运输车,中国汽车网禽畜运输车栏目共收录中国工业和信息化部禽畜运输车汽车公告所有9个分类55个厂家48个禽畜运输车品牌420种禽畜运输车产品资料,最新的禽畜运输车公告,环保公告,燃油公告,免征公告,图片,新闻,经销商,服务站以及最及时的禽畜运输车报价价格信息。
企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 禽畜运输车 | 产品型号 | HFC5202CCQKR1LT |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11990×2495×3900 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 9500×2380×2500 | ||
整备质量kg | 10190 | 总质量 kg | 20380 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1202KR1LT | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J200-33 | ||
变速器型号 | CA6T138 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.166 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 25.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.6 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | HFC5202CCQKR1LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15 | 16.9 | 19.7 | 23.7 | 28.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第274号(H0150853) |