随着科技的不断发展 社会的进步 科技给我们带来的步仅仅是方便 不管你是做什么行业什么工作 都有感触 提高工作效率质量 今天给大家介绍的扫路车也是如此:
扫路车产品说明:道路扫路车,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。车型有东风小多利卡扫路车,东风多利卡扫路车,东风天锦扫路车,五十铃扫路车,江铃扫路车,重汽斯太尔扫路车,奥铃扫路车,江淮扫路车等车型,以东风小多利卡和五十铃扫路车最为畅销
CLW5080TSLD5型扫路车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||||
产品名称 | 程力威牌CLW5080TSLD5型扫路车 | ||||||
总质量(kg) | 8250 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 2220,2155 | 外形尺寸(mm) | 6620, 7160, 7200, 7380, 7860X2200X2750 | ||||
整备质量(kg) | 5900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 24/10,24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180 | ||||
轴荷(kg) | 3000/5250 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室.专用装置为扫刷.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):6620/1 180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/395 0/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180. 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号为3631 010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | ||||||
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1506,1590,1750,1770 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1650 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
产品报价 | |||||||
联系人 | 王经理 | 邮箱 |
| ||||
联系电话 | 13264769158 17720278492 | 传真 |
| ||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |
|
EQ1082GLJ2底盘详细信息表
产品号 | DE9S55R406L |
产品商标 | 东风牌 |
批次 | 304 |
底盘类别 | 二类 |
企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm)长 | 6185,6685,7190,7740 |
外形尺寸(mm)宽 | 1950,2150 |
外形尺寸(mm)高 | 2190,2390,2490 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
弹簧片数 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
前轮距 | 1506,1590,1750,1770 |
前悬后悬 | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960,1450/1435,1450/1790,1450/1435,1450/1790 |
发动机型号 | 发动机生产企业 |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
其它: | 1 .选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格;2.发动机净功率为CY4BK151为 102(kW);CY4SK251为112(kW);YC4FA130-50为90(kW);4 DX23S-130E5为95.5(kW);3.尺寸参数一一对应;4.选装前置排气管,选装限 速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;ABS型号及厂家为:3631010-C200 0/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-101 0/东风福利企业公司 |
上装部分水箱容积1.5方垃圾厢6方
中置吸盘、施耐德控制开关、江铃副发动机、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式风机、垃圾箱、高精度垃圾箱过滤系统(最高可达0.3微米)、进口脉冲阀、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统;车尾雾状喷水润湿功能 | ||||
销售联系电话13264769158
17720278492
联系人:王经理
微信 17720278492
qq 273359003