所谓废机油,一是指机油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂油和机件磨损产生的金属粉末等杂质,导致颜色变黑,粘度增大。
二是指机油逐渐变质,生成了有机酸、胶质和沥青状物质。
废机油的再生,就是用沉降、蒸馏、酸洗、碱洗、过滤等方法除去机油里的杂质,是有毒的物质,属于国家标注的固体危险废物。废机油严禁随意买卖,应该交由有资质的废油处理企业来处理。
废机油属于危险废物,应由有危险废物经营许可证的单位进行回收处置。具体一点,包括危险废物的转移运输和处置,都需要相应的资质。如果找危废公司签合同,他们一般会有危废运输资质,当然也有一些小的危废公司是委托有资质的运输单位来转移。
废机油运输车按品牌分类可分为跃进小福星3米3废机油厢式运输车,东风多利卡4米2蓝牌废机油厢式运输车,江铃4米2蓝牌废机油厢式运输车,这3款是最常用的废机油箱式运输车,下面废机油箱式运输车厂家来给大家介绍这几款车的配置和优点!
跃进小福星3米3废机油厢式运输车底盘配置:发动机:D19TCIE10云内95马力(免加尿素),变速器:MT78蒙沃全铝5档,轴距:2650mm
外形尺寸:5150×1825×2590,厢内尺寸:3300×1675×1700,额定载质量:1185kg。配置:方向助力,空调,原厂危化配置,185R14真空胎后双轮,DPF尾气环保器,后门铝合金包边工艺,边门,烟雾警报器,厢门防盗器,卧环。
产品名称 | 程力威牌CLW5031XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 | ||||||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5190X1740,1690,1740,1690,1780X2580 | ||||
整备质量(kg) | 2100 | 货厢尺寸(mm) | 3160,3300X1630X1690 | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 17/13,17/12.5,17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1610,1080/1460,1080/1310 | ||||
轴荷(kg) | 1300/2195 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||
备注: | 备注:该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。选装右侧箱体 不开门,选装不开侧门时整车宽度为1690mm,选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构。随底盘选装 排半驾驶室时厢体长度为3160mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动 器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导 静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5190/2800/1310,51 90/2650/1460,5190/2500/1610.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含 铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油以及《国家危险废物名录》中危险废物,类 项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW0 8侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体副梁焊接连接,后防护装置与车架采用焊 接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为400mm。仅选用发动机D19TCIE 10的油耗值为10.4L/100km.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系 统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 2500,2650,2800 | ||||||
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 | ||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
D19TCIE10 昆明云内动力股份有限公司 1910 70(kw)/95.2(ps)
|
江铃4米2蓝牌废机油厢式运输车底盘配置:.江铃顺达单排可前翻驾驶室,江铃原厂危货底盘,江西五十铃国五115马力柴油发动机,5档变速箱,驾驶室带原厂空调,方向助力,ABS,7.00钢丝胎,排气管前置,ECU电子限速装置。
产品名称 | 程力威牌CLW5043XZWJ5型杂项危险物品厢式运输车 | ||||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 1465 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000,1950X2800 | ||||
整备质量(kg) | 2900 | 货厢尺寸(mm) | 4200X1850X1730 | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | ||||
轴荷(kg) | 1855/2640 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||
备注: | 备注:该车专门运输废物混合物。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部照片。选装不带侧开门对应的宽度为19 50mm。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池 ,废矿物油以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08安全装置为导静电带,用于防止静电。厢体顶部封 闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置。发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应 的油耗值分别为:11.9,10.8。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A, 后防护断面尺寸(mm):150×50, 离地高度:490 mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功 能的行驶记录仪。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有 限公司。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 3360 | ||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
JX493ZLQ5 江铃汽车股份有限公司 2771 85(kw)/115.6(ps) JX493ZLQ5A 江铃汽车股份有限公司 2771 85(kw)/115.6(ps)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》等规定,废机油、柴油、重油等均属于国家规定的危险废物。产生危险废物的单位和个人,必须向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料,并按国家有关规定处置危险废物。从事危险废物收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位,必须向环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。由省级环境保护行政主管部门办理。
|
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系,欢迎光临公司参观指导、洽谈业务!
全国免费服务热线:138 8688 0167 150 7297 7564
网 址: http://www.clqctxc.com
电子信箱:2206457930@qq.com