国六全顺新世代V348长轴中顶柴油监护型救护车
底盘配置
序号 | 类 别 | 参 数 |
1 | 车体尺寸(mm) | 5780*1974*2515,2590,2635(长x宽x高) |
2 | 车体结构 | 承载式 |
3 | 医疗舱尺寸(mm) | 3200×1740×1600中顶,1800高顶(长×宽×高) |
4 | 总质量(kg) | 3700 |
5 | 整备质量(kg) | 2550,2650,2800 |
6 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
7 | 燃油种类 | 柴油 |
8 | 排量(ml) | 2198 |
9 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
10 | 额定功率(kw) | 103 |
11 | 轴距(mm) | 3755≧轴距≧3745 |
12 | 轮距(mm) | 1740/1704 |
13 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
14 | 悬架类型 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:霍奇基斯悬架 |
15 | 驱动方式 | 前置后驱 |
16 | 变速箱 | 6挡手动 |
17 | 制动器类型 | 前:通风盘式/后:盘式 |
18 | 最高车速(km/h) | 145 |
19 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
20 | 额定载客(人) | 7,8,9 |
21 | 防抱死系统 | 博世ABS |
22 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 有 |
23 | 开门方式 | 后:180°双开门/侧:手动侧滑门 |
24 | 底盘型号 | JX6580TA-M6 |
医疗舱配置
警灯警报系统 | 1、长排爆闪警灯、侧围方形爆闪灯 2、内置100w喇叭,驾驶室集中控制 |
集中供电系统 | 1、自动充电及智能电源保护系统、双电瓶自动切换系统 2、纯正弦波逆变电源、12/220V电源插座 3、外接电源、外接电源线 |
看护设施 | 1、医生治疗专用座椅、护士专用看护座椅、家属专用陪护座椅、长条式行车安全扶手 |
仪器搁置平台 | 1、平台式\立式\壁挂式多样化的仪器搁置方式,仪器搁置稳固、使用便捷 |
药品、器具存储系统 | 1、吊柜式柜体存储大件药品器具等用品 2、抽屉式柜体存放小件药品器具等用品 3、推拉式柜体存放大小药品器具等用品 |
空调系统 | 1、医疗舱独立控制冷暖风系统 |
排风系统 | 1、侧门两段式推拉玻璃窗与地排系统形成舱内空气循环对流 |
照明系统 | 1、医疗舱内顶部照明系统 2、外场LED高亮度冷光源照明 |
内饰系统 | 1、医用地板(防滑、防菌、防火材质) 2、铝塑内饰顶(高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料) 3、驾驶室医疗舱中隔断(含玻璃推窗) |
辅助系统 | 1、医疗舱全方位扶手 2、灭火器、污物桶、安全锤 |
监控系统 | 1、驾驶室、医疗舱前后智能探头,实时监控 |
智能导航系统 | 1、多媒体视频、倒车后视、导航一体 |
江铃V348负压救护车外观图如下:
江铃V348负压救护车内饰图如下:
选装负压净化设备:
负压系统 | 性能参数: 1、专用强效排风:排风量:>600m3/ h功率12V 、 150W 2、高效过滤装置:滤材:超细玻璃纤维有效面积:0.15M2最大空气通过率:0.8M/S滤出率:对粒径0.3微米,达到99.995%以上(标准99.7%)。使用寿命:平均寿命为8-12个月(与负压系统开启时间有关) 3、杀菌装置:臭氧产量:2克/小时 功率: 220V 70W 4、初级过滤装置:(活性碳除尘)过滤级别:G3级,进风流量:200 m3/ h 主要优级点: 1、舱内空气初级净化:使车辆在经过粉尘路面时,不会影响舱内空气环境,以保证医患人员舒适性,更能够对高效过滤装置起到保护作用。 2、气流规则:通过进排风的流量差,舱内形成了-20Pa左右的相对压差,加上合理的进出风口布置,舱内形成了流向规则、流速稳定的气流。最大限度地减少医患人员在舱内交叉感染的可能,并且舱内空气全面交换达25次/小时以上。 3、集中杀菌:通过规则的气流作用,在舱内流通过的空气通过出风口进入臭氧杀菌腔内,此时腔内的臭氧浓度达到有效杀菌的浓度,对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭。避免在系统关闭时腔内空气回流时,把病菌带回舱内。 4、高效过滤:对粒径0.3微米,达到99.995%以上,使排到舱外的空气保持洁净安全 |
★公司名称:程力专用汽车股份有限公司
★公司品牌:程力威
★购车热线18571359776孔经理(24小时在线)
★微信号:18571359776
★商务QQ:2827530853
★邮箱:2827530853@qq.com
★公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园