CLW5061GJY3加油车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 加油车 | 外型尺寸: | 5990×1960×2400(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2480/4015 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为3000,对应罐体有效容积4.49立方米,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为2935,对应罐体有效容积4.39立方米。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。配装限速装置,限速80km/h。仅采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN30CR,SD4BW70-3R型发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(7.00R16,6.50R16轮胎)。ABS型号:36JD01-30010,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5061GJY3加油车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
CLW5061GJY3加油车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
5吨加油车
2014-04-03 浏览:2037
【行业动态】
CLW5061GJY3加油车 主要技术参数产品名称:加油车外型尺寸:5990×1960×2400(mm)底盘型号:EQ1060TJ20D3货厢尺寸:××(mm)总质量:6495(Kg)接近/离去角:18/12(°)额定质量:3000,2935(Kg)前悬后悬:1032/1658(mm)整备质量:3365(Kg)最高车速:80(km/h)发动机发动机生产企业排量(ml)功率(kw)YC4F90-30CY4102-C3FYN27CRYN30CRSD4BW70...