生产企业信息 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
产品号: | ZLJSU4VN02U | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC1021GAS42CNG | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5365×1700×2160(mm) | 货厢尺寸: | 2550×1500×360,600(mm) |
总质量: | 2310(Kg) | 载质量利用系数: | 0.66 |
整备质量: | 1390(Kg) | 额定载质量: | 595(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 40/19(°) | 前悬/后悬: | 635/1330(mm) |
轴荷: | 900/1410 | 轴距: | 3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.0 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 165/70R14LT 6PR |
前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.0 | |
Vin车辆识别代码: | LSCAB335×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-01 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1210 | 64/54 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
其他 | |||
选装部件:1.不同边板形式和高度的货厢(选装货厢时高度600mm),2.前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明 |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
9.6
|
6.9 | 8.0 |
电话:15198086232