生产企业信息 | |||
车辆名称: | 两用燃料多用途载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 279 | 发布日期: | 20151209 |
产品号: | ZM07U50A01A | 目录序号: | 22 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC1025SPA4CNG | 免征: | 否 |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省定州市定曲路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5450×1740×1685(mm) | 货厢尺寸: | 1740×1465×480(mm) |
总质量: | 2390(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1665(Kg) | 额定载质量: | 400(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 23/18(°) | 前悬/后悬: | 910/1160(mm) |
轴荷: | 950/1440 | 轴距: | 3380(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | 9.9 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R15LT,P225/75R15LT |
前轮距: | 1439 | 后轮距: | 1442,1456 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 9.9 | |
Vin车辆识别代码: | LSCBBZ34××××××××× LSCBBZ24×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE | 保定长城内燃机制造有限公司 | 2237 | 78/70.5 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
带OBD系统;选装前雾灯;选装铝轮毂;选装另一种安全架.选装与车身同色或不同色前通风窗,前保险杠;发动机净功率74.5(汽油),67(CNG). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
13.9
|
8.0 | 10.1 |
电话:15198086232