生产企业信息 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 336 | 发布日期: | 20200921 |
产品号: | ANVBH6L909X | 目录序号: | 22 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SC1035DCBG6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省定州市定曲路 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5235,5250×1725,1750×2050(mm) | 货厢尺寸: | 3300,3315×1650,1680×370,375(mm) |
总质量: | 2565(Kg) | 载质量利用系数: | 0.78 |
整备质量: | 1440(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 34/17(°) | 前悬/后悬: | 590/1245,590/1260(mm) |
轴荷: | 770/1795 | 轴距: | 3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.9 | 弹簧片数: | 6/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT |
前轮距: | 1470 | 后轮距: | 1320 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9 | |
Vin车辆识别代码: | LSCBB12E××××××××× LSCBBN2E×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
选装不同款式挡泥板;选装不同款式后视镜;车厢后部选装\"ABS\"标识;选装去掉货厢后部上端的胶堵;货厢侧面选装25mm宽反光标识粘贴样式;货厢后部选装\"U\"字型反光标识粘贴样式;发动机净功率80kW;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为7.9L/100km。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DMCT1000,DM9550 |
电话:15198086232