生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 327 | 发布日期: | 20200113 |
产品号: | ZPPGB6CM019 | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC1030QA00BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市工农路115号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5602×1883×1882(mm) | 货厢尺寸: | 1760×1520×538(mm) |
总质量: | 3390(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2070(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/25(°) | 前悬/后悬: | 904/1228(mm) |
轴荷: | 1270/2120 | 轴距: | 3470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R17 |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1580 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGWCCU1A×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XS003 | 蜂巢电驱动系统(江苏)有限公司 | 150/204 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装前雾灯,前雷达探头,后回复反射器,后保险杠,防滚架,前摄像头,带摄像头的外后视镜,后部字标.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置的种类:镍钴锰酸锂蓄电池,储能装置生产企业:孚能科技(赣州)股份有限公司(单体)/蜂巢能源科技有限公司(总成). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232