生产企业信息 | |||
车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ASCBH79705P | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC1030US61C | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5365×1880×1815(mm) | 货厢尺寸: | 1550×1500×495(mm) |
总质量: | 2810(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1985(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/22(°) | 前悬/后悬: | 940/1285(mm) |
轴荷: | 1205/1605 | 轴距: | 3140(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 8.1 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/65R17,245/65R17,245/60R18,245/70R17 |
前轮距: | 1570 | 后轮距: | 1570 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.1 | |
Vin车辆识别代码: | LGWDBE18×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 115/156 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
ABS型号及生产企业:ABS9,3550G500,RedABS5/博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,联创汽车电子有限公司;发动机净功率值为:110kw;选装描述:选装前组合灯,前雾灯,前摄像头,中网,中网装饰条,前保险杠装饰板,前雾灯盖板,天线,门框装饰贴膜,门把手,挡泥板,车身彩贴,外后视镜,轮辋,卡钳,货厢门把手,后摄像头,防滚架,高位制动灯,下边梁装饰板,侧踏,喷涂货箱宝;该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232