你的位置: 首页- 货车- 货车报价- 解放货车- 国三 单桥 169马力 柴油长头柴油货车 大型货车(重型) 5-10吨 CA1137K2E
解放牌CA1137K2E型长头柴油载货汽车
  • 解放牌CA1137K2E型长头柴油载货汽车图片
  • 整车公告参数
  • 底盘参数
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 长头柴油载货汽车 车辆类型: 货车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 247 发布日期: 20130410
产品号: ZHSFG43U04H  目录序号: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA1137K2E 免征:
企业名称: 中国第一汽车集团公司 燃油:
企业地址: 汽车产业开发区东风大街2259号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130410
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 7240×2476×2420(mm)   货厢尺寸: 4200×2300×550(mm) 
总质量: 13000(Kg)  载质量利用系数: 1.68
整备质量: 4835(Kg)  额定载质量: 7970(Kg) 
挂车质量: 9900(kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 3(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 30/20(°) 前悬/后悬: 1190/2000(mm)  
轴荷: 3765/9235 轴距: 4050(mm) 
轴数: 2 最高车速: 94(km/h)
油耗: 弹簧片数: 10/12+9
轮胎数: 6 轮胎规格: 9.00-20,9.00R20
前轮距: 1800  后轮距: 1800 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LFNAC8JF×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CA6DE3-16E3
CA6DF3-16E3U
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6740
124
125
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:  
底盘排放标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
其他 
侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为410mm,应装行驶记录仪
反光标识参数
标识企业: 艾利(中国)有限公司 标识商标: AVERY
标识型号: V5720
CA1137K2E底盘参数
解放长头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1137K2E长头柴油载货汽车底盘详细参数
企业名称: 中国第一汽车集团公司
底盘型号: CA1137K2E 底盘类别: 二类
产品名称: 长头柴油载货汽车底盘 产品商标: 解放牌
邮编: 130011 目录序号: 1
规格: 长:6815  宽:2364  高:2380
燃油类型: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
转向形式: 方向盘
轴数: 2 轴距: 4050
弹簧片数: 10/12+9 轮胎数: 6
轮胎规格: 9.00-20,9.00R20 轮距: 前轮距 1800  后轮距 1800
总质量: 13490
整备质量: 4105 挂车质量:
半挂鞍座: 前排乘客: 3
接近离去角: 30/20 前悬后悬: 1190/1575
最高车速: 94
图片:
解放长头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1137K2E长头柴油载货汽车底盘发动机详细参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ML) 功率(ML)
CA6DE3-16E3
CA6DF3-16E3U
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6740
124
125
识别代码: LFNAC8JF×××××××××
其他: CA6DE3-16E3,CA6DF3-16E3U发动机净功率值为118Kw;选装前置消声器
 CA1137K2E解放长头柴油载货汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DF3-16E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790139 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-08-26 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空