你的位置: 首页- 货车- 货车报价- 解放货车- 国三 单桥 163马力 柴油平头柴油货车 大型货车(重型) 10-15吨 CA1160P7K2L3E
解放牌CA1160P7K2L3E型平头柴油载货汽车
  • 解放牌CA1160P7K2L3E型平头柴油载货汽车图片
  • 解放牌CA1160P7K2L3E型平头柴油载货汽车图片

解放国三单桥163-189马力柴油10-15吨平头柴油货车CA1160P7K2L3E

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 底盘参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 平头柴油载货汽车 车辆类型: 货车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 247 发布日期: 20130410
产品号: ZHNG243U04H  目录序号: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA1160P7K2L3E 免征:
企业名称: 中国第一汽车集团公司 燃油:
企业地址: 长春市绿园区东风大街长青路13号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130410
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 9000×2490×2775(mm)   货厢尺寸: 7000,7050×2300×400,600(mm) 
总质量: 15990(Kg)  载质量利用系数: 1.55
整备质量: 6270(Kg)  额定载质量: 9525(Kg) 
挂车质量: (kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 3(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 21/9(°) 前悬/后悬: 1375/2675(mm)  
轴荷: 6000/9990 轴距: 4950(mm) 
轴数: 2 最高车速: 93(km/h)
油耗: 弹簧片数: 10/12+8,10/12+9
轮胎数: 6 轮胎规格: 9.00-20,9.00R20
前轮距: 1900,1800  后轮距: 1800 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LFNAFTKK××××××××× LFNAFTJK×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CA6DE3-16E3
CA6DE3-18E3
CA6DE3-16E3F
CA6DE3-18E3F
CA6DF3-16E3F
CA6DF3-18E3F
BF6M2012-16E3
BF6M2012-18E3
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6618
6618
6618
7120
7120
6060
6060
121
139
120
138
121
139
121
139
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:  
底盘排放标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
其他 
侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为530mm,装有行驶记录仪
反光标识参数
标识企业: 艾利(中国)有限公司 标识商标: AVERY
标识型号: V5720
CA1160P7K2L3E底盘参数
解放平头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1160P7K2L3E平头柴油载货汽车底盘详细参数
企业名称: 中国第一汽车集团公司
底盘型号: CA1160P7K2L3E 底盘类别: 二类
产品名称: 平头柴油载货汽车底盘 产品商标: 解放牌
邮编: 130011 目录序号: 1
规格: 长:8805  宽:2389  高:2675,3125
燃油类型: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
转向形式: 方向盘
轴数: 2 轴距: 4950
弹簧片数: 10/12+8,10/12+9 轮胎数: 6
轮胎规格: 9.00-20,9.00R20 轮距: 前轮距 1900,1800  后轮距 1800
总质量: 16000
整备质量: 5120 挂车质量:
半挂鞍座: 前排乘客: 3
接近离去角: 21/16 前悬后悬: 1375/2480
最高车速: 93
图片:
解放平头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1160P7K2L3E平头柴油载货汽车底盘发动机详细参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ML) 功率(ML)
CA6DE3-16E3
CA6DE3-18E3
CA6DE3-16E3F
CA6DE3-18E3F
CA6DF3-16E3F
CA6DF3-18E3F
BF6M2012-16E3
BF6M2012-18E3
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6618
6618
6618
7120
7120
6060
6060
121
139
120
138
121
139
121
139
识别代码: LFNAFTKK××××××××× LFNAFTJK×××××××××
其他: 发动机净功率值:CA6DE3-16E3,CA6DE3-16E3F,CA6DF3-16E3F,BF6M2012-16E3为118kW;CA6DE3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F,BF6M2012-18E3为136kW,选装导流罩。LFNAFTKK对应CA6DE3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F,BF6M2012-18E3发动机,LFNAFTJK对应CA6DE3-16E3,CA6DE3-16E3F,CA6DF3-16E3F,BF6M2012-16E3发动机,ABS系统生产厂家/型号:长春科密汽车制动有限公司/CM4XL;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.
 CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
中国第一汽车集团公司 CA6DE3-18E3 24.6 13 CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DE3-18E3F 24.199999999999999 13 CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
 CA1160P7K2L3E解放平头柴油载货汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
CA6DF3-18E3F一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600197 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DE3-18E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790910 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790909 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DE3-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790138 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790110 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
BF6M2012-16E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790488 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-01-15 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空