你的位置: 首页- 货车- 货车报价- 解放货车- 国三 单桥 194马力 柴油长头柴油货车 大型货车(重型) 10-15吨 CA1167K2LE
解放牌CA1167K2LE型长头柴油载货汽车
  • 解放牌CA1167K2LE型长头柴油载货汽车图片
  • 解放牌CA1167K2LE型长头柴油载货汽车图片
  • 整车公告参数
  • 底盘参数
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 长头柴油载货汽车 车辆类型: 货车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 247 发布日期: 20130410
产品号: ZHHHH43U07D  目录序号: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA1167K2LE 免征:
企业名称: 中国第一汽车集团公司 燃油:
企业地址: 长春市绿园区东风大街长青路13号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130410
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 8240×2490×2775(mm)   货厢尺寸: 5200×2300×600(mm) 
总质量: 15990(Kg)  载质量利用系数: 1.73
整备质量: 5840(Kg)  额定载质量: 9955(Kg) 
挂车质量: 11000,15900(kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 3(人)
额定载客: (人) 防抱死系统: 选装
接近角/离去角: 30/20(°) 前悬/后悬: 1190/2450(mm)  
轴荷: 5990/10000 轴距: 4600(mm) 
轴数: 2 最高车速: 83(km/h)
油耗: 弹簧片数: 13/10+9
轮胎数: 6 轮胎规格: 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20
前轮距: 1914  后轮距: 1860 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LFNAF8KH××××××××× LFNAF8LH×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CA6DE3-22E3
CA6DE3-18E3
CA6DF3-22E3U
CA6DF3-18E3U
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6618
6740
6740
171
143
171
143
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:  
底盘排放标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
其他 
准拖挂车总质量与发动机对应关系: 11000kg对应CA6DE3-18E3,CA6DF3-18E3U发动机, 15900kg对应CA6DE3-22E3,CA6DF3-22E3U发动机,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为535mm.生产车辆带挂车装置时需装ABS防抱死制动系统,生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,应装行驶记录仪
反光标识参数
标识企业: 艾利(中国)有限公司 标识商标: AVERY
标识型号: V5720
CA1167K2LE底盘参数
解放长头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1167K2LE长头柴油载货汽车底盘详细参数
企业名称: 中国第一汽车集团公司
底盘型号: CA1167K2LE 底盘类别: 二类
产品名称: 长头柴油载货汽车底盘 产品商标: 解放牌
邮编: 130011 目录序号: 1
规格: 长:7970  宽:2460  高:2510
燃油类型: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
转向形式: 方向盘
轴数: 2 轴距: 4600
弹簧片数: 13/10+9 轮胎数: 6
轮胎规格: 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 轮距: 前轮距 1914  后轮距 1860
总质量: 16000
整备质量: 4995 挂车质量:
半挂鞍座: 前排乘客: 3
接近离去角: 30/20 前悬后悬: 1190/2180
最高车速: 83
图片:
解放长头柴油载货汽车底盘|解放牌CA1167K2LE长头柴油载货汽车底盘发动机详细参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ML) 功率(ML)
CA6DE3-22E3
CA6DE3-18E3
CA6DF3-22E3U
CA6DF3-18E3U
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
6618
6618
6740
6740
171
143
171
143
识别代码: LFNAF8KH××××××××× LFNAF8LH×××××××××
其他: CA6DE3-18E3,CA6DF3-18E3U发动机净功率值分别为136kW;CA6DE3-22E3,CA6DF3-22E3U发动机净功率值分别为162kW。LFNAF8KH对应CA6DE3-18E3,CA6DF3-18E3U发动机,LFNAF8LH对应CA6DE3-22E3,CA6DF3-22E3U发动机
 CA1167K2LE解放长头柴油载货汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790136 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DF3-22E3F一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600198 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DF3-18E3F一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600197 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DE3-22E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790905 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-07-22 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-22E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790007 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790910 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
CA6DE3-18E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790006 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-12-25 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空