生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轻型货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 238 | 发布日期: | 20120711 |
产品号: | ZHTDK3VJ02J | 目录序号: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SY1023EC35 | 免征: | 否 |
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20120711 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4930,5070×1700×1640(mm) | 货厢尺寸: | 1500×1460×450(mm) |
总质量: | 2440(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1615(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 24/22(°) | 前悬/后悬: | 770/1135,1275(mm) |
轴荷: | 1000/1440 | 轴距: | 3025(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | 7.3 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R15 |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 7.3 | |
Vin车辆识别代码: | LSYEKS2S×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D25 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装前雾灯、后保险杠。装后保险杠时对应长5070mm、后悬1275mm。不带OBD。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 美国艾利?丹尼森公司(标示薄膜和反光产品部俄亥俄加工厂),安徽合肥百瑞得反光材料有限公司 | 标识商标: | --,百瑞得 |
标识型号: | V-5720-7 6×6 CT,BRD406-2E |
电话:15198086232