HFC5251CCQP2K2D38V江淮畜禽运输车 1.随底盘选装驾驶室,选装后视镜,导流罩,选装前面罩,前保险杠和前组合灯,选装多种货箱形式,货箱底部到顶部的距离为:2500mm(整车高度为3970mm),2200mm(整车高度为3600mm);2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.发动机YC6JA200-50的油耗申报值(L/100km)为35.5;6.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7.轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应为:1)1700+4200/1495/2300,1700+3800/1495/2700.
基本参数
|
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 畜禽运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 293 | 发布日期: | 20170301 |
产品号: | ZMT0M5DW01G | 目录序号: | 56 |
中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HFC5251CCQP2K2D38V | 免征: | 否 |
企业名称: | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 合肥市东流路176号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170301 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9695×2550×3600,3970(mm) | 货厢尺寸: | 7200×2480×(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.29 |
整备质量: | 10900(Kg) | 额定载质量: | 13905,13970(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1495/2700,1495/2300(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 轴距: | 1700+4200,1700+3800(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 35.5 | 弹簧片数: | 3/3/9+7,3/3/4+3,9/9/9+7 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1840,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 35.5 | |
Vin车辆识别代码: | LJ11R4DF×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 6870 |
147 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.随底盘选装驾驶室,选装后视镜,导流罩,选装前面罩,前保险杠和前组合灯,选装多种货箱形式,货箱底部到顶部的距离为:2500mm(整车高度为3970mm),2200mm(整车高度为3600mm);2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.发动机YC6JA200-50的油耗申报值(L/100km)为35.5;6.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7.轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应为:1)1700+4200/1495/2300,1700+3800/1495/2700. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
标识型号: | TM1200-1,DM9510,933 |
油耗参数 | ||
市区工况 | 郊区工况 | 综合值 |
49.99
|
40.04 | 36.99 |
49.01
|
39.27 | 36.76 |
49.01
|
39.27 | 36.76 |
49.99
|
40.04 | 36.99 |
49.99
|
40.04 | 36.99 |
49.01
|
39.27 | 36.76 |