生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | CBF37835301 | 目录序号: | 194 |
中文品牌: | 特斯拉牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | TSL6480BEVAR4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 特斯拉(上海)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 上海市浦东新区江山路5000号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4750×1921×1624(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2319(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1911(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 874/986(mm) |
轴荷: | 1038/1281 | 轴距: | 2890(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 217(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/45R19,255/40R20 |
前轮距: | 1636 | 后轮距: | 1636 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LRWYGCFJ×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D3 | 特斯拉(上海)有限公司 | - | 220/299 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。选装:雷达,不同式样轮毂,前雾灯。ABS型号:ESP9.2;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。储能装置种类:磷酸铁锂电池;单体生产企业:四川时代新能源科技有限公司,福鼎时代新能源科技有限公司;储能装置生产企业:特斯拉(上海)有限公司。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |