生产企业信息 | |||
车辆名称: | 食用油运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
产品号: | ZM0RU51D011 | 目录序号: | (十七)08 |
中文品牌: | 久龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ALA5110GSYDFA4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奥龙汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区波导大道9号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160111 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6900×2280×2750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 5000(Kg) | 额定载质量: | 6300(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/18(°) | 前悬/后悬: | 1210/1890(mm) |
轴荷: | 4595/6900 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6 | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
其他 | |||
罐体有效容积:8.26立方米,运输介质:食用油,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1870×1250.随底盘选装驾驶室.侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)50×240(mm),离地高度为460mm.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISB3.9-125E40A/21.6,CY4102-CE4B/24.1,CY4102-CE4C/22.1,YC4E140-42/24.2,YN38CRD1/23.1,YC4S150-48/23.6. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,通明 |
标识型号: | 983系列,TM1200-1 |
DFA1110SJ11D3底盘参数 |
东风载货汽车底盘|东风牌DFA1110SJ11D3载货汽车底盘详细参数 | ||||||
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | |||||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 底盘类别: | 二类 | |||
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | |||
邮编: | 441004 | 目录序号: | 3 | |||
规格: | 长:6815 宽:2080,2280 高:2450,2390,2550 | |||||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | |||
转向形式: | 方向盘 | |||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3800 | |||
弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | 轮胎数: | 6 | |||
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮距: | 前轮距 1770,1831,1740,1845,1769,1903 后轮距 1640,1586,1610,1680,1629 | |||
总质量: | 11495 | |||||
整备质量: | 2860 | 挂车质量: | ||||
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | ||||
接近离去角: | 24/14 | 前悬后悬: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835 | |||
最高车速: | 95,80 | |||||
图片: |
东风载货汽车底盘|东风牌DFA1110SJ11D3载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
其他: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具,其他不变.ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010.ISB3.9-125E40A最大净功率为88kW,CY4102-CE4B最大净功率为97kW,CY4102-CE4C最大净功率为88kW,YC4E140-42最大净功率为98kW,YN38CRD1最大净功率为90kW,YC4S150-48的最大净功率为105kW,YC4FA120-40最大净功率为83kW. |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam@gmail.com
商用车网 www.chinacar.com.cn由随州市金石网络科技有限公司版权所有