生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动乘用车 | 车辆类型: | 电动车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
产品号: | ZLX904YL01Z | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 野马牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SQJ6420BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 四川野马汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20151014 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4163×1720×1630(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1825(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1450(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 选装 |
接近角/离去角: | 19/20(°) | 前悬/后悬: | 878/770(mm) |
轴荷: | 925/900 | 轴距: | 2515(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/60R16 |
前轮距: | 1470 | 后轮距: | 1470 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSA121BE×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LMA18R6 | 四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 60 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.产品技术阶段:发展期;2.储能装置种类:锂离子动力畜电池,生产企业:江苏海四达电源股份有限公司;3.驱动电动机额定功率为30kW,峰值功率为60kW;4.选装行李架;5.选装ABS系统生产厂家及型号:博世汽车部件(苏州)有限公司,型号ABS9。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |