收起8款符合条件的车型
- 绅宝D50 2016款 1.5L CVT豪华版¥11.38万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5L CVT精英版¥9.28万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5L CVT舒适版¥8.78万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5L 手动精英版¥8.38万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5L 手动标准版¥7.48万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2015款 1.5L CVT标准超值导航版¥8.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2015款 1.5L 手动舒适超值导航版¥8.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L CVT豪华版¥11.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L 手动豪华版¥10.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L 手动精英版¥8.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L CVT标准版¥8.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L 手动舒适版¥8.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2014款 1.5L 手动标准版¥7.48万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5T 手动精英版¥9.68万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D50 2016款 1.5T 手动标准版¥8.78万¥--万图片 参数配置
收起9款符合条件的车型
- 绅宝D20两厢版 2015款 两厢 1.5L 自动 乐天版¥6.31万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 1.8T 行政版¥21.16万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 1.8T 政务版¥18.80万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.0T 豪华版¥18.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.0T 精英版¥16.58万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.0T 舒适版¥14.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.0T 时尚版¥13.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.3T 豪华版¥21.58万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D70 2013款 2.3T 精英版¥19.58万¥--万图片 参数配置
收起6款符合条件的车型
- 绅宝X65 2015款 2.0T 自动豪华型¥15.68万¥--万图片 参数配置
- 绅宝X65 2015款 2.0T 自动精英型¥13.68万¥--万图片 参数配置
- 绅宝X65 2015款 2.0T 手动豪华型¥14.28万¥--万图片 参数配置
收起21款符合条件的车型
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.3L 手动天窗版¥5.78万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.3L 手动乐天版¥5.48万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.3L 手动乐活版¥4.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 CROSS 1.3L 手动天窗版¥6.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.3L 手动天窗版¥5.68万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.3L 手动乐天版¥5.38万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.3L 手动乐活版¥4.88万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 自动乐享版¥8.28万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 自动乐尚版¥7.11万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 手动乐尚版¥6.48万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 自动乐天版¥6.38万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 手动天窗版¥6.08万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 三厢 1.5L 手动乐天版¥5.78万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 CROSS 1.5L 自动乐尚版¥7.51万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 CROSS 1.5L 手动乐尚版¥6.88万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 自动乐享版¥8.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 自动乐尚版¥7.01万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 手动乐尚版¥6.38万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 自动乐天版¥6.31万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 手动天窗版¥5.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D20 2015款 两厢 1.5L 手动乐天版¥5.68万¥--万图片 参数配置
收起5款符合条件的车型
- 绅宝D60 2014款 1.8T 自动豪华型¥16.88万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D60 2014款 1.8T 自动精英型¥14.88万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D60 2014款 1.8T 手动精英型¥13.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D60 2014款 1.8T 自动舒适型¥12.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D60 2014款 1.8T 手动舒适型¥11.98万¥--万图片 参数配置
收起5款符合条件的车型
- 绅宝CC 2015款 1.8T 自动精英版¥12.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝CC 2015款 1.8T 手动精英版¥11.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝CC 2015款 1.8T 手动舒适版¥9.98万¥--万图片 参数配置
- 绅宝CC 2015款 2.0T 自动豪华版¥14.98万¥--万图片 参数配置
收起3款符合条件的车型
- 绅宝D80 2015款 1.8T 舒适版¥20.48万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D80 2015款 2.0T 精英版¥23.18万¥--万图片 参数配置
- 绅宝D80 2015款 2.3T 豪华型¥26.88万¥--万图片 参数配置