收起6款符合条件的车型
- 中华H220 2015款 1.5L 手动智享版¥7.98万¥--万图片 参数配置
- 中华H220 2014款 1.5L AMT天窗型¥6.78万¥--万图片 参数配置
- 中华H220 2014款 1.5L AMT精英型¥6.58万¥--万图片 参数配置
- 中华H220 2014款 1.5L 手动酷悦型¥6.18万¥--万图片 参数配置
- 中华H220 2014款 1.5L 手动精英型¥5.88万¥--万图片 参数配置
- 中华H220 2014款 1.5L 手动舒适型¥5.48万¥--万图片 参数配置
收起6款符合条件的车型
- 中华H230 2015款 1.5L 手动智享版¥8.15万¥--万图片 参数配置
- 中华H230 2012款 1.5L AMT天窗版¥6.88万¥--万图片 参数配置
- 中华H230 2012款 1.5L AMT精英型¥6.68万¥--万图片 参数配置
- 中华H230 2012款 1.5L 手动酷悦型¥6.28万¥--万图片 参数配置
- 中华H230 2012款 1.5L 手动精英型¥5.98万¥--万图片 参数配置
- 中华H230 2012款 1.5L 手动舒适型¥5.58万¥--万图片 参数配置
收起4款符合条件的车型
- 中华H320 2012款 1.5L 自动豪华型¥7.88万¥--万图片 参数配置
- 中华H320 2012款 1.5L 手动豪华型¥7.18万¥--万图片 参数配置
- 中华H320 2012款 1.5L 自动舒适型¥7.08万¥--万图片 参数配置
- 中华H320 2012款 1.5L 手动舒适型¥6.38万¥--万图片 参数配置
收起5款符合条件的车型
- 中华H330 2015款 1.5L 手动智享版¥8.98万¥--万图片 参数配置
- 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型¥7.58万¥--万图片 参数配置
- 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型¥7.18万¥--万图片 参数配置
- 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型¥6.98万¥--万图片 参数配置
- 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型¥6.58万¥--万图片 参数配置