4.6米|5座威尔马斯特纯电动多用途乘用车 SZS6460A35BEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 329 | 发布日期: | 20200306 |
产品号: | APRJS6E8027 | 目录序号: | 34 |
中文品牌: | 威尔马斯特牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SZS6460A35BEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 威马汽车制造温州有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦18层 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4585×1835×1672(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2119(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1744(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/27(°) | 前悬/后悬: | 954/928(mm) |
轴荷: | 1077/1042 | 轴距: | 2703(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/55R18,215/60R17 |
前轮距: | 1563 | 后轮距: | 1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LL227409×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ242XS003 | 博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司 | 160/217 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.产品技术阶段:发展期;2.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:中兴高能技术有限责任公司,储能装置总成生产企业:威马汽车制造温州有限公司;3.驱动电动机额定功率为60kW,峰值功率为160kW;4.ABS系统型号:ESP9,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.选装无前雷达,选装无侧面雷达,选装无后雷达,选装无前摄像头,选装无前毫米波雷达,选装无右侧装饰盖,选装无前雾灯,选装无天窗,选装无行李架,选装门把手,选装后视镜,选装轮辋,选装前保险杠,选装外门槛下装饰板,选装后保险杠,选装后雾灯(选装后保险杠时),选装后回复反射器(选装后保险杠时)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 |
排气消声器 型号/企业 |
批准日期 |