底盘参数:采用东风柳汽原装底盘,LZ5161XXYM3ABT 国五 东风柳汽底盘 ,轴距4700,M31BS驾驶室,半浮式驾驶室悬置,液压机械翻转,发动机正宗国五 玉柴 YC4EG185-50,185马力,变速箱 8JS75C 法士特8挡变速箱,前后桥4.33/8T,车架231(6),9.00R20轮胎、方向助力、断气刹、电动窗、中控锁、定速巡航系统、行驶记录仪、北斗GPS、气囊座椅、ABS、空调。
整车型号:CLW5160GPSL5 | 发动机:玉柴 |
免征公告:有 | 罐体容积:12立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:LZ5161XXYM3ABT |
洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮扬程:35米 | 轴 距:4700mm |
排放标准:国五 | 外形尺寸:8520×2480×3000 |
轮胎型号:9.00R20 | 侧喷面积:>20平方米 |
后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min |
标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。 |
上装配置:罐体容积为12立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白/下蓝,银灰/银蓝,罐体两侧喷“洒水车、绿化喷洒车”字样,贴反光标示。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置、车头可加装推雪雪铲、雪滚装置街道、公路除雪等。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 免征/环保 | 有 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5160GPSL5 |
总质量(Kg) | 15600 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 9185,9120 | 外形尺寸(mm) | 8520×2480×3000 |
整备质量(Kg) | 6285 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 26/12 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2480 |
轴荷(Kg) | 5600/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、罐体容积12立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 5200×2200×1300。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5161XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9 | 前轮距(mm) | 1810,1916,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。你可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和 惠的价格!
厂家电话:18372235977 苏经理 18727936733
随车清单:随车工具,服务手册,保修手册,机动车上户 ,环保清单,国六整车合格证。