东风多利卡平板清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风多利卡平板清障车 | 外型尺寸: | 7420×2300×2380,2540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2440(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 5495(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16(钢丝胎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 3150/4340 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 东风多利卡单排驾驶室,变速箱:东风5档,前桥:2.2T,后桥:5T,车架尺寸:192mm,轮胎:7.50R16钢丝胎,方向助力,离合器助力整车价格查询地址 清障车操作示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: |
●东风多利卡平板清障车标配:带地板钩,辅助轮,捆绑带,自动滑板,警灯,小车轮罩一套,托举3T,绞盘4T。 ●托举质量:1800kg。后平板尺寸:长5600mm 宽2300mm,最大工作行程:2680mm,平板采用一次压制成型技术,美观坚固。最大承载质量约为4吨,平板的倾斜角度10°,后部托臂托举质量约为1.8吨,托臂伸缩行程约为1180mm,绞盘:行星齿轮减速式,牵引质量约为3吨,钢丝绳长度约为20m,带拖车链钩及洗手装置。 ●随底盘选装驾驶室。选装警示灯,对应整车高度为2540mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
东风多利卡平板清障车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
东风多利卡平板清障车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
【11万】东风施救车促销
2014-04-03 浏览:3011
【促销活动】
东风多利卡平板清障车 主要技术参数产品名称:东风多利卡平板清障车外型尺寸:7420×2300×2380,2540(mm)底盘型号:EQ1070TJ9AD3货厢尺寸:××(mm)总质量:7490(Kg)接近/离去角:20/10(°)额定质量:(Kg)前悬后悬:1180/2440(mm)整备质量:5495(Kg)最高车速:90(km/h)发动机发动机生产企业排量(ml)功率(kw)ISDe140 30CY4102-C3CCY4102-D3ACY4102-E3...