小型冷藏车是用来运输冷冻或保鲜货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。常用的小型冷藏车福田驭菱冷藏车,长安冷藏车,江淮冷藏车,车型以面包和箱式为主,箱体容积在4-7方,主要分为保鲜车和冷冻车。
小型冷藏车箱体材料:1.内外彩钢板 2.内外玻璃钢板 3.铝合金板 4.不锈钢板 中间夹层为8CM聚氨脂保温板、下面程力冷藏车厂家和大家分享小型冷藏车图片和配置.
福田驭铃小型冷藏车
标准配置 | |||
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 发动机生产商: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
发动机排量: | 1051 | 发动机功率: | 45 |
外形尺寸(长/宽/高): | 4360×1600×2400 | 货厢内(长/宽/高): | 2580×1390×1470 |
总质量(Kg): | 1884 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 1256 | 额定载质量(kg): | 498 |
额定载客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
轴距(mm): | 2370 | 轴荷: | 754/1130 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165尼龙胎 |
识别代号: | LEFYECG2×××××××× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-20055 |
底盘配置:驭菱1500驾驶室,61马力柳机国4汽油机,5档箱,3吨后桥,600-14尼龙胎,120大梁,暖风。
长安小型冷藏车
标准配置 | ||||
发动机型号: | JL466Q1 | 发动机生产商: | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
发动机排量: | 1012 | 发动机功率: | 50.7 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 4380×1580×2390 | 货厢内(长/宽/高): | 2550×1410×1490 | |
总质量(Kg): | 1850 | 载质量利用系数: | ||
整备质量(kg): | 1170 | 额定载质量(kg): | 550 | |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷: | 835/1015 | |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 165真空胎 | |
识别代号: | LEFYECG2×××××××× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-20055 | |
底盘配置:长安新款驾驶室,国四70马力汽油发动机(16气门,冷藏车专用),5档变速,前盘后鼓刹车,165真空钢丝胎
江淮好运冷藏车
标准配置 | |||
发动机型号: | LJ474Q3E2 | 发动机生产商: | 柳州五菱 |
外型尺寸(长/宽/高): | 4850×1640×2580 | 货厢(长/宽/高): | 3100×1520×1650 7.8立方 |
总质量(Kg): | 2325 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 1480 | 额定载质量(kg): | 715 |
轴距(mm): | 2600 | 轴荷: | 1725/2770 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 6.00-13尼龙胎 |
识别代号: | LEFYECG2×××××××× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-20055 |
底盘配置:好运单排驾驶室,五菱82马力汽油机,型号为:LJ474Q3E2,5档变速箱,6.00-13尼龙胎单胎,油刹,原厂空调.
金杯小型冷藏车
标准配置 | |||
发动机型号: | XC4F18-T | 发动机生产商: | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
发动机排量: | 997 | 发动机功率: | 45 |
外形尺寸(长/宽/高): | 4430X1690X2370 | 货厢内(长/宽/高): | 2420×15000×1500 |
总质量(Kg): | 1640 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 1090 | 额定载质量(kg): | 420 |
额定载客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
轴距(mm): | 2545 | 轴荷: | 754/1130 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165尼龙胎 |
识别代号: | LEFYECG2×××××××× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-20055 |
底盘配置:金牛1690驾驶室,新晨动力XC4F18-T型国四汽油发动机61马力(宝马合资大马力汽油机)、5档变速箱、前盘后鼓刹车、加强型后桥、165/70R14真空胎.
福田风景面包冷藏车
标准配置 | |||
发动机型号: | BJ491EQ4 | 发动机生产商: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机排量: | 2237 | 发动机功率: | 103 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5385×1690×2400 | 货厢(长/宽/高): | 2870×1370×1230 |
总质量(Kg): | 2850 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 1900 | 额定载质量(kg): | 820 |
轴距(mm): | 2890 | 轴荷: | |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | -/4+1 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14C |
车辆配置:国四环保动力103马力汽油机,新前围,动力转向,异形卤素前大灯,前雾灯,镀鉻隔栅,前暖风,前空调,09款豪华内饰,联体仪表板,09款四幅真皮半桃木方向盘,高档换挡手柄,植绒座椅面料。
金杯面包冷藏车
标准配置 | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 发动机生产商: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
外型尺寸(长<span style="fo |