你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 解放牵引车 新大威 国三排放 后双桥,后八轮 336马力 柴油平头柴油牵引车 CA4258P2K2T1EA81
解放牌CA4258P2K2T1EA81型平头柴油牵引车
  • 解放牌CA4258P2K2T1EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4258P2K2T1EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4258P2K2T1EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4258P2K2T1EA81型平头柴油牵引车图片

解放新大威平头柴油牵引车 国三排放 后双桥,后八轮 336马力 柴油 CA4258P2K2T1EA81

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 平头柴油牵引车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 247 发布日期: 20130410
产品号: ZH81B43U0PP  目录序号: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA4258P2K2T1EA81 免征:
企业名称: 一汽解放青岛汽车有限公司 燃油:
企业地址: 山东省青岛市 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130410
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 241,247
主要技术参数
外形尺寸: 6793,6993×2490×3350,3525,2990,3550,3510,3820(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 25000(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 8750,8870(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 40000,39655(kg) 半挂鞍座: 16055,16120
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 27/60(°) 前悬/后悬: 1493/800(mm)  
轴荷: 7000/18000(并装双轴) 轴距: 3150+1350,3350+1350(mm) 
轴数: 3 最高车速: 107,79(km/h)
油耗: ,, 弹簧片数: 9/12,9/-,3/4,3/12,4/4
轮胎数: 10 轮胎规格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,12R22.5
前轮距: 1939,2020  后轮距: 1800/1800,1820/1820,1830/1830 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): ,,
Vin车辆识别代码 LFWSRXPH××××××××× LFWSRXNH××××××××× LFWSRXRH×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP12.375N
CA6DL2-35E3
WP10.375
WP10.380E32
WP10.340E32
WP10.336N
CA6DM2-37E3
CA6DM2-39E3
CA6DM2-39E3F
CA6DM2-37E3F
WP12.340E32
WP12.336N
WP10.336NE31
潍柴动力股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
11596
8600
9726
9726
9726
9726
11040
11040
11040
11040
11596
11596
9726
276
270
276
280
250
247
279.5
290.5
290
275
250
247
247
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ 
底盘排放标准:
其他 
后轮距(mm)还可为:1830/1830。选装导流罩,选装高顶驾驶室,改前部灯具和前围的驾驶室,发动机型号/净功率/准拖挂车总质量的对应关系为:WP12.375N/274kw/40000kg,CA6DL2-35E3/258kw/40000kg,WP10.375/274kw/40000kg,WP10.380E32/276kw/40000kg,WP10.340E32/246kw/40000kg,WP10.336N/245kw/40000kg,CA6DM2-37E3/276kw/40000kg,CA6DM2-39E3/287kw/40000kg,CA6DM2-39E3F/287kw/40000kg,CA6DM2-37E3F/272kw/40000kg,WP12.340E32/246kw/40000kg,WP12.336N/245kw/40000kg,WP10.336NE31/243kw/39655kg.后桥选装橡胶悬挂:9/-.),选装改前围,灯具,后视镜,保险杠和侧门和侧围的驾驶室,侧导流罩和上导流罩可选装不带,选装上导流罩是整车高度为3820mm.当整备质量为8870时,驾驶室准乘人数只能为2人.ABS生产厂家: 上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器,当选装WP12.375N,CA6DL2-35E3,WP10.380E32,WP10.340E32,WP10.336N,CA6DM2-37E3,CA6DM2-39E3,CA6DM2-39E3F,CA6DM2-37E3F,WP12.336N,WP10.336NE3发动机时选装限速装置,限速79km/h.应安装行驶记录仪.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 通明
标识型号: TM1200
 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
一汽解放青岛汽车有限公司 CA6DM2-39E3 36.3 26.2 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车有限公司 CA6DM2-39E3 36.3 26.2 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-35E3 38.200000000000003 18.600000000000001 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.375 38.600000000000001 18.5 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 37.899999999999999 18 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.380E32 37.100000000000001 17.900000000000002 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.380E32 36.399999999999999 17.5 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 35.5 17.199999999999999 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP12.375N 38.5 18.100000000000001 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP12.375N 37.899999999999999 18.100000000000001 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336N 32.5 14.200000000000001 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-39E3F 37.4 17.6 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-39E3F 37.2 17.7 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 37.1 17.5 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 38.1 18.2 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 37.1 17.4 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-37E3F 38.3 18.4 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-37E3F 37.9 17.8 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-37E3F 36.1 15.8 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.380E32 34.3 15 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 34.7 15.7 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-37E3F 34 15.1 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DM2-37E3F 34.2 14.9 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 34.7 15.7 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 34.7 16.4 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.380E32 34.5 14.2 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.380E32 34.7 15.7 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 33.5 14.6 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 34.3 15.1 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
 CA4258P2K2T1EA81解放平头柴油牵引车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP12.375N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370017 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.375潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370007 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-06-15 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-06-15 00:00:00
CA6DM2-39E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790914 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-39E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790440 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DM2-37E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790443 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-12-14 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-35E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790011 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空