生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轻型客货汽车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 146 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | 15 | |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC1020AR | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市工农路115号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5330×1740×1640(mm) | 货厢尺寸: | 1865×1465×405(mm) |
总质量: | 2245(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1420(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 850/1100(mm) |
轴荷: | 轴距: | 3380(mm) | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R15 |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGWCA2GA×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE |
保定长城内燃机制造有限公司 |
2237 |
74.5 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.2-2001 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232