生产企业信息 | |||
车辆名称: | 轻型货车 | 车辆类型: | 货车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 217 | 发布日期: | 20100824 |
产品号: | ZHLLE37R04C | 目录序号: | 15 |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CC1021PA03 | 免征: | 否 |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北省保定市工农路115号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20100824 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5215,5260,5340,5235,5360×1720×1675(mm) | 货厢尺寸: | 1680×1460×480(mm) |
总质量: | 2400(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1595(Kg) | 额定载质量: | 480(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 24/25,24/21,24/18,26.5/25,26.5/21(°) | 前悬/后悬: | 745/1120,745/1165,745/1245,765/1120,765/1245(mm) |
轴荷: | 915/1485 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | 9.90 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | P215/75R15,215/75R15 |
前轮距: | 1460 | 后轮距: | 1460 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 9.90 | |
Vin车辆识别代码: | LGWCA219×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
491QE | 保定长城内燃机制造有限公司 | 2237 | 78 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装前组合灯、后组合灯、前雾灯、防滚架、侧围踏板、两种后雾灯、高位制动灯、两种后装饰杠、车厢外绳钩、后部标识。选装两种后装饰杠时对应的后悬分别为:1165mm、1245mm,对应的车长分别为:5260mm、5340mm。选装一种新的前部造型(前组合灯、前雾灯、水箱面罩、前装饰杠),对应的的车长、接近角/离去角、前悬/后悬分别为:5235mm,5360mm、26.5/25,26.5/21、765/1120,765/1245。带OBD。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:15198086232